Hotel Suretta
Splügen
Leistungen & Preise
- Zimmer 4
Zimmer
4
Einzelzimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Einerzimmer mit Dusche/WC, rustikale Möblierung.
Badezimmer: Badewäsche vorhanden, Dusche, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Radio, TV, WiFi
Verfügbarkeiten anzeigen
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Doppelzimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Doppelzimmer mit Dusche/WC, rustikale Möblierung. Zustellbett (zusätzlich CHF 40.00) auf Anfrage möglich.
Badezimmer: Dusche, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Babybett im Zimmer, Haustiere erlaubt, Internetverbindung, Kinderbett, Radio, Raucherzimmer, TV, WiFi, Zustellbett
Verfügbarkeiten anzeigen
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Dreibettzimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Dreibettzimmer mit Dusche/WC, rustikale Möblierung.
Verfügbarkeiten anzeigen
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Vierbettzimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Vierbettzimmer mit Dusche/WC, rustikale Möblierung.
Badezimmer: Dusche, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Radio, TV, WiFi
Verfügbarkeiten anzeigen
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Gemütliches Hotel im Zentrum von Splügen mit 35 Betten/17 Zimmern. Gemütliche Gaststube, Speisesaal, Gada-Bar, Gartenrestaurant und Sonnenterrasse.Konditionen/Extras
Haustiere CHF 10.00/Tag.Ausstattung & Information
Spezialisierungen
-
Unterkunft am Rhein
-
im Naturpark Beverin
Ausstattung
-
Babybett
-
Babyhochstuhl
-
Bar
-
Konferenzraum
-
Restaurant
-
Terrasse
-
Waschmaschine im Haus
-
WiFi
-
Wäschetrockner im Haus
Unterkunftstyp
-
Gruppenunterkunft
-
Gästezimmer
-
Hotel
Dienstleistungen
-
Fahrradabstellraum
-
Familienfreundlich
-
Gepäcktransport
-
Haustiere erlaubt
-
Parkplatz
-
Skikeller/-abstellraum
-
Transfer-/Shuttleservice
Karte

Route berechnen