Jugendherberge Trin
Trin
Leistungen & Preise
- Zimmer 10
2-Bett Zimmer "Etagenbetten" mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Bad oder Dusche/WC, Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2-Bett Zimmer "Hochbetten" mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Bad oder Dusche/WC, Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2-Bett Zimmer mit Etagendusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Badezimmer/WC auf der Etage Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4-Bett Zimmer "Etagenbetten" mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Bad oder Dusche/WC, Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4-Bett Zimmer mit Etagendusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Badezimmer/WC auf der Etage Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6-Bett Zimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Bad oder Dusche/WC, Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8-Bett Zimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Bad oder Dusche/WC, Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Einzelzimmer "Etagenbetten" mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Bad oder Dusche/WC, Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Einzelzimmer "Hochbetten" mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Bad oder Dusche/WC, Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Einzelzimmer mit Etagendusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Badezimmer/WC auf der Etage Ausstattung: 1 Schlafraum, WiFi
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Wilde Schluchten, kristallklares Bergseewasser, weite Wiesen und Wälder. Das Naturparadies Trin lässt dich vergessen, was Stress bedeutet, garantiert!In Trin findest du Ruhe und viel inspirierende Natur. Das Dorf grenzt an einen gesunden Bergwald und ist umgeben von sonnigen Ebenen, die im Winter für die Langlaufloipe präpariert werden. Neben wunderbarem Bergpanorama, dem märchenhaften Crestasee, eiskalten Gletschermühlen auf der Alp Mora und dem Welt Naturerbe Tektonikarena Sardona gibt es hier auch noch den spektakulären Schweizer «Grand Canyon», die Rheinschlucht, zu entdecken. Die Nachbardörfer Flims und Laax bieten Möglichkeiten für weitläufige Aktivitäten rund um Wandern, Biken, dem türkisblauen Caumasee, einen Seilpark und 220 Pistenkilometer im Winter! Die Jugendherberge ist Teil des Bergwaldzentrums Mesaglina, ganz im Sinne der Philosophie des Bergwaldprojekts (www.bergwaldprojekt.ch) wurde für den Umbau des Hauses ausschliesslich einheimisches Bergwaldholz verwendet, geheizt wird mit Holzschnitzeln.
Konditionen/Extras
Bei Mitgliedschaft Schweizer Jugendherbergen Reduktion von CHF 7.00 pro Person/Nacht
Abendessen CHF 19.50
Abendessen Kinder 6–12 Jahren CHF 14.50
Abendessen Kinder 2–5 Jahren CHF 8.50
Alle Preise exklusive Kurtaxen CHF 1.50 pro Person/Nacht, inklusive MwSt.
Kinder bezahlen von 2 bis 5 Jahren nur CHF 22.– und von 6 bis 12 Jahren nur CHF 32.– pro Nacht im Zimmer der Eltern/Grosseltern, inklusive Frühstück. Babys von 0 bis 1 übernachten im Babybett, wo verfügbar, gratis.
In 50 Metern befindet sich ein öffentliches Parkhaus, sowie die Busstation "Trin Dorf".
Ausstattung & Information
-
Tischtennis
-
Aufenthaltsraum
-
Babybett
-
Babyhochstuhl
-
Balkon
-
Garten
-
Konferenzraum
-
Lift
-
Online buchbar
-
Restaurant
-
Spielzimmer
-
WiFi
-
Gruppenunterkunft
-
Jugendherberge
-
Fahrradabstellraum
-
Familienfreundlich
-
Haustiere auf Anfrage
-
Haustiere erlaubt
-
Konferenzen/Seminare
-
Skikeller/-abstellraum