Hotel Alpsu
Disentis/Mustér
Camere & prezzi
- Camera 8
Camera
8
Kopie von 4-Bettzimmer
- Dettagli
- Tabella d'occupazione
Dettagli
Ruhige(s) Vierbettzimmer mit Bad/Dusche/WC, und Flachbildschirm.Halbpension auf Anfrage.
Bagno: Asciugacapelli Servizi: 1 camera da letto, Animali ammessi, Lettino per bambini
Tabella d'occupazione
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
occupato
possibile
giorno
d'arrivo
libero / arrivo non possibile
4-Bettzimmer
- Dettagli
- Tabella d'occupazione
Dettagli
Ruhige(s) Vierbettzimmer mit Bad/Dusche/WC, und Flachbildschirm.Halbpension auf Anfrage.
Bagno: Asciugacapelli Servizi: 1 camera da letto, Animali ammessi, Lettino per bambini
Tabella d'occupazione
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
occupato
possibile
giorno
d'arrivo
libero / arrivo non possibile
Kopie von Doppelzimmer 1 Zusatzbe
- Dettagli
- Tabella d'occupazione
Dettagli
Grosse(s) Doppelzimmer mit schöner Aussicht, Dusche/WC und 1 Zusatzbett (mit Fernseher).
Bagno: Doccia Servizi: 1 camera da letto
Tabella d'occupazione
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
occupato
possibile
giorno
d'arrivo
libero / arrivo non possibile
Doppelzimmer 1 Zusatzbe
- Dettagli
- Tabella d'occupazione
Dettagli
Grosse(s) Doppelzimmer mit schöner Aussicht, Dusche/WC und 1 Zusatzbett (mit Fernseher).
Tabella d'occupazione
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
occupato
possibile
giorno
d'arrivo
libero / arrivo non possibile
Kopie von Doppelzimmer, Bad/Dusche, WC
- Dettagli
- Tabella d'occupazione
Dettagli
Doppelzimmer mit Dusche/WC/Fön und TV/Radio. Auch ruhige Zimmer vorhanden.
Bagno: Asciugacapelli, Doccia Servizi: 1 camera da letto, Radio
Tabella d'occupazione
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
occupato
possibile
giorno
d'arrivo
libero / arrivo non possibile
Doppelzimmer, Bad/Dusche, WC
- Dettagli
- Tabella d'occupazione
Dettagli
Doppelzimmer mit Dusche/WC/Fön und TV/Radio. Auch ruhige Zimmer vorhanden.
Tabella d'occupazione
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
occupato
possibile
giorno
d'arrivo
libero / arrivo non possibile
Kopie von Einzelzimmer, Bad/Dusche, WC
- Dettagli
- Tabella d'occupazione
Dettagli
Einzelzimmer Bargia . Fliessendes Wasser im Zimmer, ebenso TV/Radio. Dusche/WC auf dem Flur, wird nur vom Gast im Zimmer Bargia benutzt.
Bagno: Doccia Servizi: 1 camera da letto, Radio
Tabella d'occupazione
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
occupato
possibile
giorno
d'arrivo
libero / arrivo non possibile
Einzelzimmer, Bad/Dusche, WC
- Dettagli
- Tabella d'occupazione
Dettagli
Einzelzimmer Bargia . Fliessendes Wasser im Zimmer, ebenso TV/Radio. Dusche/WC auf dem Flur, wird nur vom Gast im Zimmer Bargia benutzt.
Tabella d'occupazione
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
occupato
possibile
giorno
d'arrivo
libero / arrivo non possibile
Informazioni dal vostro fornitore di servizi
Descrittivo
Unser gemütliches Familienhotel liegt im Herzen von Disentis, unterhalb des barocken Benediktinerklosters, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Unsere Zimmer sind individuell eingerichtet, eigenwillige Details machen unsere Zimmer zu Kleinoden. Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Radio, Flach-TV ausgestattet, Wireless-Anschluss gratis. Unsere traditionelle Küche ist seit jeher bekannt für Bündner Spezialitäten - Wir sind die "Capuns-Weltmeister". Ein umfangreiches Angebot an Bündner Weinen steht Ihnen zur Auswahl, ergänzt wird dieses lokale Weinangebot durch europäische Weinspezialitäten, edle Destillate sowie die grösste Whisky-Auswahl in der Surselva. Motorrad Hotel: Garage, Trockenraum, Kartenmaterial Biker/Wanderer Hotel: Garage, Trockenraum, Kleider Waschservice, Abspritzmöglichkeit, Parkplatz für Autos vorhanden. 5 Gehminuten vom BahnhofCondizione/supplemento
Gratis Ortsbus (nur in der Hauptsaison). Haustiere erlaubt. Kurtaxen und MWST im Endpreis inklusive
Equipaggiamento & informazioni
Equipaggiamento
-
Asciugatrice in casa
-
Lettino per bambini
-
Ristorante
-
Seggiolone
-
Terrazza
-
WiFi
Tipo di alloggio
-
Albergo
Servizio
-
Adatto alle famiglie
-
Animali ammessi
-
Posteggio
-
Ripostiglio per biciclette
-
Servizio lavanderia
Mappa
Calcolare l’itinerario