Central Hotel Post
Chur

Leistungen & Preise
- Zimmer 10
Budget Dreibettzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Zwei Badezimmer mit WC und eigenem WC teilen Sie sich mit 7 anderen Zimmern.
Badezimmer: Badewäsche vorhanden, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Internetverbindung, WiFi
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Budget Einzelzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Zwei Badezimmer mit WC und eigenem WC teilen Sie sich mit 6 anderen Zimmern.
Badezimmer: Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, Internetverbindung, Radio, TV, WiFi
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Budget Doppelzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Zwei Badezimmer mit WC und eigenem WC teilen Sie sich mit 6 anderen Zimmern.
Badezimmer: Badewäsche vorhanden Ausstattung: 1 Schlafraum, Internetverbindung, Radio, TV, WiFi
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Budget Vierbettzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Zwei Badezimmer mit WC und eigenem WC teilen Sie sich mit 6 anderen Zimmern.
Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere auf Anfrage, Radio, TV, WiFi
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Comfort Vierbettzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Badewäsche vorhanden, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere auf Anfrage, Internetverbindung, Radio, WiFi, Zimmersafe
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Superior Doppelzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Badewäsche vorhanden, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Kühlschrank, Radio, Tisch- und Küchenwäsche, WiFi, Zimmersafe
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Superior Einzelzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Babybett im Zimmer, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Radio, TV, WiFi, Zimmersafe
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Comfort Doppelzimmer mit Bad/Dusche und WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Dusche: 1, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere auf Anfrage, Internetverbindung, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Radio, TV, WiFi, Zimmer mit Verbindungstür, Zimmersafe
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Comfort Dreibettzimmer mit Bad/Dusche und WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Dusche, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Internetverbindung, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Radio, WiFi, Zimmersafe
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Comfort Einzelzimmer mit Bad/Dusche und WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Dusche: 1, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere auf Anfrage, Internetverbindung, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Radio, TV, WiFi, Zimmersafe
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Das Central Hotel Post liegt im Herzen der Stadt, in der Fussgängerzone, inmitten der Shoppingzone und nur 7 Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Die Zufahrt für Hotelgäste ist jederzeit gestattet. Hoteleigene Parkplätze sind auf Anfrage gegen Gebühr erhältlich. Motorräder können beim Eingang abgestellt werden. Fahrräder können in eigenem Raum abgestellt werden.Das Frühstücksbuffet gibt es täglich ab 7 Uhr.
Anreise (Check-in/Check-out)
Check-In 15 Uhr / Check-Out 12 Uhr. Anreise: Autobahn A13 von Zürich / Ausfahrt Chur Nord / immer Richtung Arosa / beim 4. Kreisverkehr (Postplatz) der Beschreibung Hotel Post folgen. Das Hotel Post liegt in der Fussgängerzone / Zufahrt für Hotelgäste ist gestattet.Konditionen/Extras
Preise exkl. Kurtaxen von CHF 2.35 pro Person und Nacht. Parkplätze kostenlos zwischen 19:00 Uhr and 08:00 Uhr 3 Minuten entfernt, nach Verfügbarkeit. Im nahe gelegenen Parkhaus auf Anfrage CHF 12.--/Tag. Hund CHF 10.--/Nacht. Wireless LAN kostenlos. Stornierung: Bis 2 Tage vor Anreise kostenlos.Ausstattung & Information
-
Babybett
-
Lift
-
Waschmaschine im Haus
-
WiFi
-
Wäschetrockner im Haus
-
Hotel
-
Hotel Garni
-
Anzahl der Zimmer: 11
-
Betten: 21
-
Arbeiten mit Tour Operators
-
Fahrradabstellraum
-
Haustiere erlaubt
-
Skikeller/-abstellraum
-
Wäscheservice
Karte
